温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
截至2014年9月,学校设有24个学院,75个本科专业。
土木工程学院 | 机械工程学院 | 电气工程学院 | 信息科学与技术学院 | 经济管理学院 |
外国语学院 | 交通运输与物流学院 | 材料科学与工程学院 | 地球科学与环境工程学院 | 建筑学院 |
物理科学与技术学院 | 艺术与传播学院 | 公共管理学院 | 生命科学与工程学院 | 力学与工程学院 |
数学学院 | 政治学院 | 心理研究与咨询中心 | 现代工业技术培训中心 | 体育工作部 |
茅以升学院 | 詹天佑学院 | 医学院 | 利兹学院 |
学科门类 | 大类专业 | 专业名称 | 所在院系 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学类 | 经济学 | 公管学院 |
国际经济与贸易 | 公管学院 | ||
金融学 | 经管学院 | ||
法 学 | 法学类 | 法 学 | 政治学院 |
政治学类 | 政治学与行政学 | 政治学院 | |
文 学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 艺传学院 |
对外汉语 | 外语学院 | ||
外国语言文学类 | 英 语 | 外语学院 | |
德 语 | 外语学院 | ||
日 语 | 外语学院 | ||
法 语 | 外语学院 | ||
翻 译 | 外语学院 | ||
新闻传播学类 | 传播学 | 艺传学院 | |
广告学 | 艺传学院 | ||
艺术类 | 音乐表演 | 艺传学院 | |
绘 画 | 艺传学院 | ||
艺术设计 | 艺传学院 | ||
理 学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 数学学院 |
信息与计算科学 | 数学学院 | ||
生物科学类 | 生物信息学 | 生命学院 | |
地理科学类 | 地理信息系统 | 地学学院 | |
电子信息科学类 | 电子信息科学与技术 | 物理学院 | |
信息安全 | 信息学院 | ||
心理学类 | 应用心理学 | 心理中心 | |
统计学类 | 统计学 | 数学学院 | |
物理学类 | 应用物理学 | 物理学院 | |
工 学 | 地矿类 | 地质工程 | 地学学院 |
材料类 | 材料科学与工程 | 材料学院 | |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | |
材料成型及控制工程 | 材料学院 | ||
工业设计 | 艺传学院 | ||
制造工程 | 机械学院 | ||
车辆工程 | 机械学院 | ||
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 机械学院 | |
能源动力类 | 热能与动力工程 | 机械学院 | |
电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 电气学院 | |
自动化 | 信息学院 | ||
电子信息工程 | 电气学院 | ||
通信工程 | 信息学院 | ||
计算机科学与技术 | 信息学院 | ||
网络工程 | 信息学院 | ||
电子科学与技术 | 信息学院 | ||
生物医学工程 | 材料学院 | ||
软件工程 | 信息学院 | ||
计算机软件 | 信息学院 | ||
物联网工程 | 信息学院 | ||
土建类 | 建筑学 | 建筑学院 | |
城市规划 | 建筑学院 | ||
土木工程 | 土木学院 | ||
建筑环境与设备工程 | 机械学院 | ||
景观建筑设计 | 建筑学院 | ||
测绘类 | 测绘工程 | 地学学院 | |
遥感科学与技术 | 地学学院 | ||
环境与安全类 | 环境工程 | 地学学院 | |
安全工程 | 交通运输与物流学院 | ||
化工与制药类 | 制药工程 | 生命学院 | |
交通运输类 | 交通运输 | 交通运输与物流学院 | |
交通工程 | 交通运输与物流学院 | ||
物流工程 | 交通运输与物流学院 | ||
交通设备信息工程 | 机械学院 | ||
工程力学类 | 工程力学 | 力学学院 | |
工程结构分析 | 力学学院 | ||
生物工程类 | 生物工程 | 生命学院 | |
公安技术类 | 消防工程 | 地学学院 | |
农 学 | 森林资源类 | 森林资源保护与游憩 | 建筑学院 |
医 学 | 药学类 | 中药学 | 生命学院 |
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 经管学院 |
工业工程 | 机械学院 | ||
工程管理 | 经管学院 | ||
工商管理类 | 工商管理 | 经管学院 | |
会计学 | 经管学院 | ||
旅游管理 | 经管学院 | ||
电子商务 | 经管学院 | ||
物流管理 | 交通运输与物流学院 | ||
公共管理类 | 公共管理 | 公管学院 |
截至2013年9月,学校共有2个一级国家重点学科、10个二级国家重点学科、2个国家重点(培育)学科、13个一级省重点学科(涵盖46个二级学科)、54个二级省重点学科。11个博士后流动站,15个博士学位授权一级学科、82个二级学科博士点,43个硕士学位授权一级学科,138个二级学科硕士点。
国家级重点学科:
序号 | 一级学科 | 二级学科 |
---|---|---|
1
|
机械工程
|
机械制造及其自动化
|
2
|
机械电子工程
|
|
3
|
机械设计及理论
|
|
4
|
车辆工程
|
|
5
|
交通运输工程
|
道路与铁道工程
|
6
|
交通信息工程及控制
|
|
7
|
交通运输规划与管理
|
|
8
|
载运工具运用工程
|
|
9
|
电力系统及其自动化
|
|
10
|
桥梁与隧道工程
|
省级重点一级学科:
序号 | 一级学科 | 涵盖二级学科 |
---|---|---|
1 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 |
2 | 马克思主义发展史 | |
3 | 马克思主义中国化研究 | |
4 | 国外马克思主义研究 | |
5 | 思想政治教育 | |
6 | 中国近现代史基本问题研究 | |
7 | 力学 | 一般力学与力学基础 |
8 | 固体力学 | |
9 | 流体力学 | |
10 | 工程力学 | |
11 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 |
12 | 材料学 | |
13 | 材料加工工程 | |
14 | 电气工程 | 电机与电器 |
15 | 电力系统及其自动化 | |
16 | 高电压与绝缘技术 | |
17 | 电力电子与电力传动 | |
18 | 电工理论与新技术 | |
19 | 电子科学与技术 | 物理电子学 |
20 | 电路与系统 | |
21 | 微电子学与固体电子学 | |
22 | 电磁场与微波技术 | |
23 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 |
24 | 信号与信息处理 | |
25 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 |
26 | 检测技术与自动化装置 | |
27 | 系统工程 | |
28 | 模式识别与智能系统 | |
29 | 土木工程 | 岩土工程 |
30 | 结构工程 | |
31 | 市政工程 | |
32 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
33 | 防灾减灾工程及防护工程 | |
34 | 桥梁与隧道工程 | |
35 | 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 |
36 | 摄影测量与遥感 | |
37 | 地图制图学与地理信息工程 | |
38 | 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 |
39 | 地球探测与信息技术 | |
40 | 地质工程 | |
41 | 生物医学工程 | (不分设二级学科) |
42 | 管理科学与工程 | (不分设二级学科) |
43 | 工商管理 | 会计学 |
44 | 企业管理 | |
45 | 旅游管理 | |
46 | 技术经济及管理 |
序号 | 二级学科 |
---|---|
1
|
比较文学与世界文学
|
2
|
应用数学
|
3
|
凝聚态物理
|
4
|
计算机应用技术
|
5
|
建筑设计及其理论
|
6
|
安全技术及工程
|
7
|
环境工程
|
8
|
行政管理
|
国家级精品课程一览表(35门):
序号 | 课程名称 | 完成人 | 年份 |
---|---|---|---|
1 | 《机械设计》 | 吴鹿鸣 | 2003年 |
2 | 《土木工程制图》 | 卢传贤 | 2004年 |
3 | 《选线设计》 | 易思蓉 | 2005年 |
4 | 《高电压技术》 | 吴广宁 | 2005年 |
5 | 《材料力学》 | 江晓禹 | 2005年 |
6 | 《生产管理》 | 周国华 | 2005年 |
7 | 《工程测量》 | 岑敏仪 | 2006年 |
8 | 《毛泽东思想邓小平理论与三个代表重要思想概论》 | 何云庵 | 2006年 |
9 | 《电磁场与电磁波》 | 杨儒贵 | 2006年 |
10 | 《电力牵引控制系统》 | 冯晓云 | 2007年 |
11 | 《地下铁道》 | 高波 | 2007年 |
12 | 《大学英语》 | 吕长 | 2007年 |
13 | 《机械原理》 | 谢进 | 2007年 |
14 | 《行车组织》 | 彭其渊 | 2007年 |
15 | 《交通管理与控制》 | 罗霞 | 2008年 |
16 | 《理论力学》 | 杨翊仁 | 2008年 |
17 | 《中国近现代史纲要》 | 鲜于浩 | 2008年 |
18 | 《材料力学性能》 | 戴光泽 | 2008年 |
19 | 《起重机金属结构》 | 程文明 | 2009年 |
20 | 《桥梁工程概论》 | 李亚东 | 2009年 |
21 | 《财务管理》 | 肖作平 | 2009年 |
22 | 《货物运输组织》 | 李宗平 | 2009年 |
23 | 《工程力学》 | 沈火明 | 2009年 |
24 | 《青心理学》 | 宁维卫 | 2009年 |
25 | 《车辆工程》 | 李芾 | 2010年 |
26 | 《远动监控技术》 | 陈维荣 | 2010年 |
27 | 《土木工程地质》 | 白志勇 | 2010年 |
28 | 《信息检索》 | 高凡 | 2010年 |
29 | 《公共政策概论》 | 陈光 | 2010年 |
30 | 《材料力学》 | 江晓禹 | 2007年 |
31 | 《大学英语》 | 金桂林 | 2007年 |
32 | 《画法几何及工程制图》 | 王广俊 | 2008年 |
33 | 《电子测量技术》 | 张葛祥 | 2009年 |
34 | 《工程力学》 | 葛玉梅 | 2009年 |
35 | 《桥梁工程》 | 李亚东 | 2009年 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息