温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
截止2014年9月,学院设有18个教学系部,本科专业31个、专科专业11个。
院系名称 |
||
---|---|---|
数理学院 | 机械工程学院 | 计算机工程学院 |
电子信息工程学院 | 生物工程学院 | 化工与药学院 |
师范学院 | 医学院 | 艺术学院 |
文学与传媒学院 | 经济与管理学院 | 外国语学院 |
思政课部 | 公共体育部 | 新农村科技学院 |
成人教育学院 | 国际教育学院 | 老龄产业学院 |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 层次 |
---|---|---|---|
1 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
2 | 印刷工程 | 本科 | |
3 | 物联网工程 | 本科 | |
4 | 化工与药学院 | 过程装备与控制工程 | 本科 |
5 | 化学工程与工艺 | 本科 | |
6 | 制药工程 | 本科 | |
7 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
8 | 材料成型及控制工程 | 本科 | |
9 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
10 | 信息管理与信息系统 | 本科 | |
11 | 数字媒体技术 | 本科 | |
12 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科 |
13 | 财务管理 | 本科 | |
14 | 人文社科学院 | 汉语言文学 | 本科 |
15 | 广播电视编导 | 本科 | |
16 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 |
17 | 生物工程 | 本科 | |
18 | 植物科学与技术 | 本科 | |
19 | 师范学院 | 学前教育 | 本科 |
20 | 小学教育 | 本科 | |
21 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
22 | 应用物理学 | 本科 | |
23 | 外国语学院 | 英语 | 本科 |
24 | 商务英语 | 本科 | |
25 | 医学院 | 口腔医学 | 本科 |
26 | 护理学 | 本科 | |
27 | 艺术学院 | 工业设计 | 本科 |
28 | 音乐表演 | 本科 | |
29 | 视觉传达设计 | 本科 | |
30 | 环境设计 | 本科 | |
31 | 产品设计 | 本科 | |
32 | 电子信息工程学院 | 印刷图文信息处理 | 专科 |
33 | 化工与药学院 | 石油化工生产技术 | 专科 |
34 | 机械工程学院 | 数控技术 | 专科 |
35 | 计算机工程学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
36 | 生物工程学院 | 园林技术 | 专科 |
37 | 数理学院 | 数学教育 | 专科 |
38 | 经济与管理学院 | 会计 | 专科 |
39 | 人文社科学院 | 语文教育 | 专科 |
40 | 师范学院 | 学前教育 | 专科 |
41 | 外国语学院 | 英语教育 | 专科 |
42 | 医学院 | 护理 | 专科 |
截至2014年9月,学校有省级重点(培育)学科1个,省级特色学科1个。具体如下:
重点学科 | |
重点学科 | 学科名称 |
省级重点(培育)学科 | 食品科学与工程专业 |
省级特色学科 | 化学工程与工艺 |
品牌专业 | |
品牌专业 | 专业名称 |
省级高校“专业综合改革试点”专业 | 机械设计制造及其自动化 |
食品科学与工程 | |
化学工程与工艺 | |
印刷工程 | |
省级新兴支柱产业人才培养计划专业 | 食品科学与工程 |
化学工程与工艺 | |
计算机科学与技术 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息